Nous passons en revue les principales caractéristiques des matériaux de terrasse populaires pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre prochain projet.
Comparaison des matériaux de terrasse
Bois, Composite, Bambou?
Avec de nombreux matériaux de terrasse désormais largement disponibles, nous examinons de plus près les principales caractéristiques de certains des choix les plus populaires pour vous aider à prendre une décision éclairée. Quel type de lames de terrasse choisirez-vous pour votre prochain projet?
Fonctionnalité | MOSO® Bambou X-treme® | Résineux, Pin imprégné | Bois franc, Ipé | Composites (WPC) |
---|---|---|---|---|
Couleur | Marron foncé | Marron clair / beige | Brun | Grande variété |
Regards | Un look naturel durable | Un aspect naturel durable, mais la moisissure peut se produire rapidement | Un look naturel durable | Motif imprimé sur bois, répétitif, artificiel et non naturel |
Dureté (Brinell) | ≥ 9.5 kg/mm² (EN 1534) | 1.5 kg/mm² | 5.8 kg/mm² | Très variable selon la marque |
La stabilité | Extrêmement stable | Peut subir un rétrécissement, un gonflement, une déformation, un gauchissement et un fendillement importants | La plupart des espèces sont stables, mais selon la qualité, des déformations peuvent se produire | Très variable, peut se déformer, se dilater et se rétrécir fortement, selon la qualité de la production |
Classe de durabilité (EN350) | Classe de durabilité 1 (durée de vie prévue 25 ans) | Classe de durabilité 4 (durée de vie prévue 5-10 ans) | Classe de durabilité 1 (durée de vie prévue 25 ans) | 1-3, le plastique ne se décompose jamais mais la fonction technique oui |
Classe d'utilisation biologique | Utilisez la classe 4 | Utilisez la classe 2-4 | Utilisez la classe 3-4 | N/A |
Densité | 1150 kg/m³ | 400-600 kg/m³ | 1050 kg/m³ | 1000-1300 kg/m³ |
garantie | 25 ans | Généralement 1 an | Habituellement 1 à 20 ans | 10-25 ans |
Classe de feu | Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1 et Classe A selon la norme américaine ASTM E84, sans ignifuge | Généralement classe de feu Dfl-s1 (EN 13501-1), traitement/imprégnation supplémentaire nécessaire pour atteindre la classe de feu Bfl-s1 | Classe de feu Cfl-s1 ou Bfl-s1 selon EN 13501-1 et classe A ou B selon la norme américaine ASTM E84, généralement sans ignifuge | Classement au feu Dfl-s1, Cfl-s1 ou Bfl-s1 selon EN 13501-1 et Classe A ou B selon la norme américaine ASTM E84, selon la marque |
Ressource | Abondamment disponible et renouvelable, tiges récoltées après 4-5 ans | Abondamment, arbre récolté après 25-30 ans | 50 - >100 ans, éviter l'exploitation forestière illégale | Environ 60 % de plastique / 40 % de poussière/particules de bois |
Durabilité | Stocke 1 662 kg de CO2 par m³, soit plus que l'énergie utilisée lors de la production | Stocke 793 kg de CO2 par m³ | Stocke 1 634 kg de CO2 par m³ | Consommation d'énergie élevée pendant la production et dans les matières premières, stockage de CO2 uniquement dans les poussières/particules de bois. |
Installation | Rapide avec des clips ou vissé, relativement peu de matériau de sous-structure nécessaire grâce à la stabilité et à la résistance élevées | Vissé + quantité relativement élevée de matériau de sous-structure en raison de la stabilité | Bois vissés ou exclusifs rapides avec des clips + relativement peu de matériau de sous-structure nécessaire grâce à la stabilité et à la résistance élevées | Rapide avec des clips + quantité relativement élevée de matériau de sous-structure en raison d'une capacité de charge limitée |
Fragilité | À peine cassant | Pas cassant | Pas cassant | Peut devenir cassant au fil du temps à cause des UV |
Érosion | Uniforme et naturel | Uniforme et naturel, le fendillement peut être visible | Uniforme et naturel | Pas naturellement, les couleurs s'estompent avec le temps |
Entretien | Nettoyage et/ou huilage | Ponçage, nettoyage et huilage | Nettoyage et/ou huilage | Nettoyage |
Avis de non-responsabilité: source d’information disponible sur demande. Informations techniques sur le bois tirées de la littérature néerlandaise sur le bois Houtvademecum et Centrum Hout. Informations techniques sur les composites provenant de plusieurs sites Web de fabricants.